トランスジャパンアルプスレース
第5回 トランスジャパンアルプスレース
開催期間: | 2010年8月7日(土)~8月15日(日) | |
---|---|---|
スタート: | 2010年8月8日(日)0:00 | |
関 門: | 上高地CP | 8月10日(火)08:00 |
市野瀬CP | 8月12日(木)17:00 | |
三伏峠CP | 8月14日(土)09:00 | |
畑薙第一ダムCP | 8月15日(日)00:00 | |
太平洋/駿河湾・大浜海岸(ゴール) | 8月15日(日)24:00 | |
ゴール: | 2010年8月15日(日)24:00(制限時間8日間) | |
参加者: | 23名 | |
完走者: | 15名 |
レース結果
順位 | 氏名 | ゴール | 年齢 | 性別 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 望月 将悟 | 32 | 男 | 5日間05時間22分 | 大会新記録 |
2 | 紺野 裕一 | 35 | 男 | 5日間11時間58分 | |
3 | 駒井 研二 | 36 | 男 | 5日間23時間20分 | |
4 | 間瀬 ちがや | 43 | 女 | 6日間17時間48分 | |
5 | 船橋 智 | 31 | 男 | 6日間17時間55分 | |
6 | 飯島 浩 | 41 | 男 | 6日間22時間22分 | |
7 | 泉 直人 | 46 | 男 | 6日間23時間41分 | |
8 | 宮下 晋 | 38 | 男 | 7日間 4時間56分 | |
9 | 井上 智司 | 41 | 男 | 7日間12時間48分 | |
10 | 奥野 博士 | 37 | 男 | 7日間13時間17分 | |
11 | 星野 緑 | 36 | 女 | 7日間17時間24分 | |
12 | 大西 靖之 | 41 | 男 | 7日間18時間41分 | |
13 | 志村 郷 | 37 | 男 | 7日間22時間49分 | |
13 | 木村 正文 | 42 | 男 | 7日間22時間49分 | |
15 | 横山 忠之 | 44 | 男 | 7日間23時間21分 | |
- | 森本 泰介 | 35 | 男 | DNF:南アルプス/ 畑薙第一ダム:タイムオーバー |
|
- | 四俣 徹 | 35 | 男 | DNF:南アルプス/ 畑薙第一ダム:タイムオーバー |
|
- | 宮崎 崇徳 | 36 | 男 | DNF:南アルプス/ 三伏峠:リタイヤ |
|
- | 平井 小夜子 | 47 | 女 | DNF:南アルプス/ 三峰岳:リタイヤ |
|
- | 石田 賢生 | 33 | 男 | DNF:南アルプス/ 仙丈ケ岳:リタイヤ |
|
- | 田中 尚樹 | 35 | 男 | DNF:薮原駅:リタイア | |
- | 鈴木 基 | 46 | 男 | DNF:北アルプス/ 上高地:リタイア |
|
- | 湯川 朋彦 | 43 | 男 | DNF:北アルプス/ 一の越:リタイア |
レース概要
選考会が開催年の1回のみになり狭き門となったが、
本大会参加選手は23名(男子20名、女子3名)に増加した。
大会前半は比較的天候が安定していたが、 後半は発達した台風4号が日本海~東北を通り抜けた影響で、山は大荒れの天候となった。
日本山岳耐久レース(ハセツネ)や2005年に開催された
チャレンジャーズレース「Tokyo Trail Run 100㎞」(実際の距離は、約120㎞)で
上位入賞している望月将悟選手が初出場。
前回大会2位の紺野裕一選手、同3位の駒井研二選手とともにトップグループを形成。
望月将悟選手は南アルプスからトップに立ち、 先回田中正人選手が出した5日10時間32分をさらに更新し、 5日5時間22分の大会新記録で優勝を成し遂げた。
望月選手を交えて何度もトップ争いを演じた紺野、駒井両選手は、最終的に 2位 紺野裕一選手、3位 駒井研二選手でゴールした。
4位の間瀬ちがや選手は6日17時間48分で、女子4連覇を果たした。
また、女子2位の星野緑選手は2度目の完走を果たした。
この年は、大会開催期間中に台風が来るなどコンディションが悪く、
選手たちを苦しめたが、15名が完走した。
【トランスジャパンアルプスレースのTOPへ】