トランスジャパンアルプスレース
第6回 トランスジャパンアルプスレース
開催期間: | 2012年8月11日(土)~8月19日(日) | |
---|---|---|
スタート: | 2012年8月12日(日)0:00 | |
関 門: | 上高地CP | 8月14日(火)08:00 |
市野瀬CP | 8月16日(木)17:00 | |
三伏峠CP | 8月18日(土)09:00 | |
畑薙第一ダムCP | 8月19日(日)00:00 | |
太平洋/駿河湾・大浜海岸(ゴール) | 8月19日(日)24:00 | |
ゴール: | 2012年8月19日(日)24:00(制限時間8日間) | |
参加者: | 28名 | |
完走者: | 18名 |
レース結果
順位 | 氏名 | 年齢 | 性別 | ゴール | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 望月 将悟 | 34 | 男 | 5日間06時間24分 | |
2 | 阪田 啓一郎 | 32 | 男 | 5日間18時間42分 | |
3 | 木村 正文 | 44 | 男 | 5日間20時間49分 | |
4 | 小野 雅弘 | 31 | 女 | 6日間05時間50分 | |
5 | 船橋 智 | 33 | 男 | 6日間14時間47分 | |
6 | 北野 聡 | 45 | 男 | 6日間20時間27分 | |
7 | 宮下 晋 | 40 | 男 | 6日間23時間25分 | |
8 | 飴本 義一 | 46 | 男 | 6日間23時間43分 | |
9 | 小畑 剣士 | 39 | 男 | 7日間11時間39分 | |
10 | 奥野 博士 | 39 | 男 | 7日間12時間54分 | |
10 | 大西 靖之 | 43 | 男 | 7日間12時間54分 | |
12 | 梅澤 功 | 47 | 男 | 7日間13時間45分 | |
13 | 飯島 浩 | 43 | 男 | 7日間16時間53分 | |
14 | 松浦 和弘 | 30 | 男 | 7日間17時間27分 | |
15 | 東山 高志 | 31 | 男 | 7日間18時間00分 | |
16 | 田中 尚樹 | 37 | 男 | 7日間18時間13分 | |
17 | 福山 智之 | 33 | 男 | 7日間21時間53分 | |
18 | 宮崎 崇徳 | 38 | 男 | 7日間23時間28分 | |
- | 畠山 洋祐 | 45 | 男 | 7日間19時間33分 DSQ:時間外小屋利用の自己申告により失格 |
|
- | 岩崎 勉 | 45 | 男 | 8日間23時間23分 DNF:畑薙第一ダムにてタイムオーバー |
|
- | 石田 賢生 | 35 | 男 | DNF:赤石岳分岐 | |
- | 平井 小夜子 | 50 | 女 | DNF:百間洞 | |
- | 湯川 朋彦 | 45 | 男 | DNF:市野瀬CP | |
- | 宮林 勝 | 41 | 男 | DNF:沢渡 | |
- | 田村 聡 | 47 | 男 | DNF:河童橋 | |
- | 良本 卓也 | 39 | 男 | DNF:槍岳山荘CP | |
- | 町田 吉広 | 49 | 男 | DNF:双六小屋CP | |
- | 森本 泰介 | 37 | 男 | DNS:ミラージュランド |
レース概要
NHK放映されて一気に大会の知名度が上がった2012年。
前半は冷たい風雨、後半は灼熱の太陽とどう転んでも過酷な自然環境のトランスジャパン。
2010年優勝者の望月将悟選手が圧倒的強さで2連覇でした。
この大会からGPSトラッキングが導入され、
レース中の選手位置情報がTJARホームページなどを通してオフィシャルに公開されるようになった。
選考会を通過して本大会に出場した選手は28名(男子27名、女子1名)。
選手たちは、前半は風雨、後半は灼熱の太陽に苦しんだが、18名が完走した。
前回優勝の望月将悟選手は、序盤から独走状態となり圧倒的な強さを見せて、
5日6時間24分で2連覇。
2位は阪田啓一郎選手で5日18時間42分。3位は木村正文選手で、5日20時間49分だった。
この大会にはNHKの撮影・取材が入り、その後、NHKスペシャルとして全国放送された。
また、DVDや書籍も発売され、TJARは全国的に広く知られる存在となった。
【トランスジャパンアルプスレースのTOPへ】