トランスジャパンアルプスレース
第4回 トランスジャパンアルプスレース
開催期間: | 2008年8月9日(土)~8月17日(日) | |
---|---|---|
スタート: | 2008年8月10日(日)0:00 | |
関 門: | 上高地CP | 8月12日(火)08:00 |
市野瀬CP | 8月14日(木)17:00 | |
三伏峠CP | 8月16日(土)09:00 | |
畑薙第一ダムCP | 8月17日(日)00:00 | |
太平洋/駿河湾・大浜海岸(ゴール) | 8月17日(日)24:00 | |
ゴール: | 2008年8月17日(日)24:00(制限時間8日間) | |
参加者: | 20名 | |
完走者: | 15名 |
レース結果
順位 | 氏名 | 年齢 | 性別 | ゴール | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 田中 正人 | 40 | 男 | 5日間10時間32分 | 大会新記録 |
2 | 紺野 裕一 | 33 | 男 | 5日間18時間20分 | |
3 | 駒井 研二 | 34 | 男 | 6日間07時間57分 | |
4 | 飴本 義一 | 42 | 男 | 6日間14時間35分 | |
5 | 間瀬 ちがや | 41 | 女 | 6日間21時間11分 | |
6 | 田中 陽希 | 24 | 男 | 6日間22時間55分 | |
7 | 須田 忠明 | 39 | 男 | 7日間10時間42分 | |
8 | 飯島 浩 | 39 | 男 | 7日間14時間21分 | |
8 | 岩瀬 幹生 | 53 | 男 | 7日間14時間21分 | |
10 | 星野 緑 | 34 | 女 | 7日間15時間31分 | |
11 | 鈴木 基 | 44 | 男 | 7日間15時間31分 | |
12 | 湯川 朋彦 | 41 | 男 | 7日間17時間25分 | |
12 | 西岡 利泰 | 26 | 男 | 7日間17時間25分 | |
14 | 宮崎 崇徳 | 34 | 男 | 7日間20時間11分 | |
15 | 山北 道智 | 21 | 男 | 7日間22時間35分 | |
- | 伊藤 奈緒 | 31 | 女 | DNF:南アルプス/ 畑薙第一ダムでリタイア |
|
- | 実井 孝明 | 43 | 男 | DNF:南アルプス/ 仙丈岳でリタイア |
|
- | 平井 小夜子 | 45 | 女 | DNF:中アルプス/ 駒ヶ根高原/菅の台でリタイア |
|
- | 宮下 晋 | 36 | 男 | DNF:中アルプス/ 宝剣岳でリタイヤ |
|
- | 加藤 幸光 | 54 | 男 | DNF:北アルプス/ 上高地でリタイア |
|
- | 志村 郷 | 35 | 男 | DNS |
レース概要
2008年の第4回大会は、トレイルランニングブームもあって、
参加者が急増したため参加条件や競技ルールの見直しが行われた。
比較的天候にも恵まれ、参加者20名中、完走者15名という
過去最高の完走率となった。
また、1位の田中正人選手が今までの記録を大幅に上回る
大会新記録の5日間10時間32分で太平洋に到着した。
レースは、田中正人選手と初参加の紺野裕一選手とのデッドヒートとなった。
田中正人選手は、自らが持つ大会記録を大幅に更新する5日10時間32分で総合優勝。
2位の紺野裕一選手は5日18時間20分。
彼らに続いて7日間以内にゴールしたのは
、 駒井研二選手、飴本義一選手、間瀬ちがや選手、田中陽希選手。
間瀬ちがや選手は、6日21時間11分で女子優勝。
星野緑選手が7日15時間31分で女子2位。
制限時間内(8日間)完走者は15名。
グレートトラバースで日本百名山、二百名山を踏破し、
現在は三百名山に挑んでいるチームイーストウィンドの田中陽希さんも、
過去にはこのトランスジャパンアルプスレースに出場し、
見事完走していた。
【トランスジャパンアルプスレースのTOPへ】